|
Listed below are over 1400 Danish veterans of the Three Years War (1848-1850) and Slesvig-Holsten War (1864) who were living in the US and Canada circa 1913 and 1915. The list for the Three Years War is found in "De Forenede Staters Danske Almanak Haand-og Aarbog for 1914" published in 1913 and the list for the War of 1864 is found in "Salomons Almanak for 1916: De Forenede Staters Danske Almanak, Haand- og Aarbog" published in 1916, both compiled by Michael Salomon and published in Seattle, Washington, by the Danish Publishing House of the Pacific. The combined lists appear here in alphabetical order by name, but you can sort by place of residence by clicking on the State/Province column heading.
Næsten 1400 veteraner fra Treårskrigen og Krigen 1864, der boede i USA og Canada omk. 1913 og 1915, findes på denne register. Listen for Treårskrigen findes i "De Forenede Staters Danske Almanak Haand-og Aarbog for 1914," udgives i 1913, og listen for Krigen 1864 findes i "Salomons Almanak for 1916: De Forenede Staters Danske Almanak, Haand- og Aarbog," udgives i 1915, begge redigertes af Michael Salomon og udgives i Seattle, Washington, ved Danish Publishing House of the Pacific. Denne register inkluderer begge lister i orden af navn, men du må bringe i orden af bopæl ved at klikke på State/Province linket.
| Surname | First Name | Address | City | State/Province | War |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalund | Kristen N | 2117 West 41st | Minneapolis | Minnesota | 1864 |
| Aarslev | Anders Clausen | Rochelle | Illinois | 1848 | |
| Abild | Hans T | Wahonda | South Dakota | 1864 | |
| Abildgaard | E S E | New Denmark | New Brunswick | 1864 | |
| Adam | A C | Salmonhurst | New Brunswick | 1864 | |
| Albertsen | Lorenz | R F D 1 | Pender | Nebraska | 1864 |
| Albrechtsen | J P | Spanish Fork | Utah | 1864 | |
| Andersen | A | Box 355 | St. Paul | Nebraska | 1864 |
| Andersen | Anders | R 4, Box 343 | Freeman | South Dakota | 1864 |
| Andersen | Bertel | Castlewood | South Dakota | 1848 | |
| Andersen | Chr O | R 1, Box 84 | Minden | Nebraska | 1864 |
| Andersen | Chr Peter | Red Bird | Missouri | 1848 | |
| Andersen | Christen | 620 Van Buren St. | Los Angeles | California | 1864 |
| Andersen | Christen | 413 W Chippewa St | Dwight | Illinois | 1864 |
| Andersen | Christen | 1620 N Rockwell St | Chicago | Illinois | 1864 |
| Andersen | Christen | c/o Consulate of Denmark | St. Paul | Minnesota | 1864 |
| Andersen | Christian | R 1, Box 86 | Alden | Minnesota | 1864 |
| Andersen | Frederik | Box 691 | Story City | Iowa | 1864 |
| Andersen | Frederik W | General Delivery | Minden | Nebraska | 1864 |
| Andersen | G A G F | R F D 1 | Penn Yan | New York | 1864 |
| Andersen | Hans | R F D 2, Box 803 | Albert Lea | Minnesota | 1864 |
| Andersen | Hans | Box 35 | Askov | Minnesota | 1864 |
| Andersen | Hans | R F D 1 | Lansdale | Pennsylvania | 1864 |
| Andersen | Hans J | Selma | California | 1848 | |
| Andersen | Herman C | 640 Elizabeth St | Perth Amboy | New Jersey | 1864 |
| Andersen | Jacob | Diamond Bluff | Wisconsin | 1864 | |
| Andersen | Jens | Chester | Minnesota | 1864 | |
| Andersen | Jens | 465 Elm St | Oshkosh | Wisconsin | 1864 |
| Andersen | Jens C | R R 4, Box 35 | Ellendale | Minnesota | 1864 |
| Andersen | Jens L | Box 318 | Minden | Nebraska | 1864 |
| Andersen | Jens N | Box 172 | Rockville | Nebraska | 1864 |
| Andersen | Jens P | R F D 4 | Foley | Minnesota | 1864 |
| Andersen | Jørgen | Honey Creek | Iowa | 1864 | |
| Andersen | Jørgen G | Box 36 | Irvington | Nebraska | 1864 |
| Andersen | Jørgen P | R F D 1 | Green Bay | Wisconsin | 1864 |
| Andersen | Knud (died 1914) | 60 School St | Oshkosh | Wisconsin | 1864 |
| Andersen | Mikkel | Norman | Nebraska | 1848 | |
| Andersen | Morten | 84 Hancock St | Manistee | Michigan | 1864 |
| Andersen | N C | Emery | Utah | 1864 | |
| Andersen | Niels | 1052 O'Brien St | South Bend | Indiana | 1864 |
| Andersen | Niels | Paxton | Illinois | 1864 | |
| Andersen | Niels | 418 Lincoln St | Cedar Falls | Iowa | 1864 |
| Andersen | Niels | Blooming Prairie | Minnesota | 1864 | |
| Andersen | Niels | Box 23 | Myrtle | Minnesota | 1864 |
| Andersen | Niels | Pine River | Wisconsin | 1848 | |
| Andersen | Niels C | c/o Peter Andersen, R R 2 | Creighton | Nebraska | 1864 |
| Andersen | Niels P | 1212 S 4th St | Atchison | Kansas | 1864 |
| Andersen | Paul | Shelton | Nebraska | 1848 | |
| Andersen | Peder | 4932 Van Ness Ave | Los Angeles | California | 1864 |
| Andersen | Peder | Willmar | Minnesota | 1864 | |
| Andersen | Peder | 1423 Emmet St | Omaha | Nebraska | 1864 |
| Andersen | Peder (died 31 Jan 1915) | c/o P C Christensen, R 4 | South Omaha | Nebraska | 1864 |
| Andersen | Peder C | 5511 Forest Glen Ave | Chicago | Illinois | 1864 |
| Andersen | Peter | c/o Erich Petersen, R F D 2, Box 58 | Gibson City | Illinois | 1864 |
| Andersen | Peter | R R | Clay Center | Kansas | 1864 |
| Andersen | Peter | R R 1, Box 83 | Vesper | Kansas | 1864 |
| Andersen | Peter | Box 266 | New Paltz | New York | 1864 |
| Andersen | Peter | R 2, Box 6 | Denmark | Wisconsin | 1864 |
| Andersen | Peter (died 27 Jan 1915) | c/o Consulate of Denmark | San Francisco | California | 1864 |
| Andersen | Poul | 277 7th St | Manistee | Michigan | 1864 |
| Andersen | Poul | Freeman | South Dakota | 1864 | |
| Andersen | Rasmus | R 2, Box 143 | Stephen | Minnesota | 1864 |
| Andersen | Rasmus | Geneva | Brigham City | Utah | 1864 |
| Andersen | S | Carmel | Minnesota | 1864 | |
| Andersen | Søren | 823 E Broadway | Council Bluffs | Iowa | 1864 |
| Andersen | Søren | 214 North 15th St | Omaha | Nebraska | 1864 |
| Andreasen | Chr | 515 Linden St | Cedar Falls | Iowa | 1864 |
| Andreasen | J P | White | South Dakota | 1864 | |
| Andreasen | Lars | Box 106 | Detroit Harbor | Wisconsin | 1864 |
| Andreasen | Niels C | 185 Bessie St | Crookston | Minnesota | 1864 |
| Andreasen | Ole | Crocker | Missouri | 1864 | |
| Andresen | Carl | General Delivery | Ashland | Wisconsin | 1864 |
| Andresen | Chr | Holdrege | Nebraska | 1864 | |
| Axelsen | Morten | Manti | Utah | 1848 | |
| Bach | Jens S | Brush | Colorado | 1864 | |
| Bahnsen | Daniel | 847 8th Ave | Helena | Montana | 1864 |
| Barner | M P | Box 83 | Alden | Minnesota | 1864 |
| Baumann | Anton | 319 E 3th St | Fremont | Nebraska | 1864 |
| Bay | L H | 502 Alameda St | Marinette | Wisconsin | 1864 |
| Beck | Christen M | R R 2 | Oleander | California | 1864 |
| Beck | R M L | 150 W 37th St | Chicago | Illinois | 1864 |
| Behrens | Ditlef | Yutan | Nebraska | 1864 | |
| Beierholm | Jens Jensen | 437 South 6th Ave | Mount Vernon | New York | 1864 |
| Bendixsen | Hans | c/o Bende Hansen, R 3, Box 18 | Grove City | Minnesota | 1864 |
| Bendtsen | Carl | 217 English St | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Bentzen | Søren S | Brorson | Montana | 1864 | |
| Benzen | C P | R F D 2 | Clinton | Iowa | 1864 |
| Berg | Jens F | Danish Home for the Aged, 1055 41st St | Brooklyn | New York | 1864 |
| Bertelsen | Jens | 604 North 1st St | Clinton | Iowa | 1864 |
| Berthelsen | Berthel | Box 67 | Thornton | Iowa | 1864 |
| Berthelsen | Jens | South Omaha | Nebraska | 1848 | |
| Bertram | F L G | 20 Bainbridge St | Malden | Massachusetts | 1864 |
| Bille | Andreas | 1056 Pacific St | St. Paul | Minnesota | 1864 |
| Bille | Mads P Jensen | Luck | Wisconsin | 1864 | |
| Birkebæk | Christian J | R R 6 | Hutchinson | Minnesota | 1864 |
| Bisser | Lars E | R 3 | Grove City | Minnesota | 1864 |
| Blase | Johann | 3144 Diversey St | Chicago | Illinois | 1864 |
| Block | Peder J | c/o Hans Nelson, R F D 2 | Reno | Nevada | 1864 |
| Blome | Steffen R | 602 Washington St | Clinton | Iowa | 1864 |
| Boesen | Peter | Nelson | Minnesota | 1864 | |
| Bonde | Jørgen K | Box 268 | Minden | Nebraska | 1864 |
| Bonde | N P | Watsonville | California | 1848 | |
| Boock | Christian H | New Ulm | Minnesota | 1864 | |
| Bossen | Hans L | Peterson | Iowa | 1864 | |
| Boysen | A J | 222 6th & Franklin Sts | Cedar Falls | Iowa | 1864 |
| Braae | Anders J | R F D 5 | South Omaha | Nebraska | 1864 |
| Bramsness | Lars R | R 2, Box 6 | Rochester | Washington | 1864 |
| Brandt | Jens P | R 5, Box 6 | Abilene | Kansas | 1864 |
| Brandt | Rasmus P (died 21 Oct 1914) | R 1, Box 32 | Callendar | Iowa | 1864 |
| Brehm | Claus C C A | 924 16th Ave | Council Bluffs | Iowa | 1864 |
| Brodersen | Carl Chr | 1506 State St | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Brodersen | Charles | Volin | South Dakota | 1864 | |
| Brodersen | Christian N | Shickley | Nebraska | 1864 | |
| Brodersen | Jacob | Harlan | Iowa | 1864 | |
| Bruhn | Friedrich C | Avoca | Iowa | 1864 | |
| Bruhn | P P | 4408 Main St | Kansas City | Missouri | 1864 |
| Bruun | F L S D (died 1914-1915) | 131 Waller St | Wilkes Barre | Pennsylvania | 1864 |
| Bruun | W W | Levan | Utah | 1864 | |
| Brænderup | Claus Jessen | Webster City | Iowa | 1864 | |
| Brænderup | J Rasmussen | Verdi | Minnesota | 1864 | |
| Buchheimer | Th H | c/o C E Staley, Suite 1, 3126 Prospect Ave, Northhampton | Cleveland | Ohio | 1864 |
| Burup | Peter | Tecumseh | Nebraska | 1864 | |
| Bygdall | Jørgen Lausen | 522 Clinton St | Green Bay | Wisconsin | 1864 |
| Bærentsen | Niels | De Kalb | Illinois | 1848 | |
| Bøllemose | Hans S O | 1056 N California Ave | Chicago | Illinois | 1864 |
| Bør | Heinrich | R 4 | Irene | South Dakota | 1864 |
| Børnhøft | Frans C | Flasher | North Dakota | 1864 | |
| Børresen | Harald W | Chamber of Commerce Bldg | Denver | Colorado | 1864 |
| Børresen | Jacob B B | 2930 14th Ave | Denver | Colorado | 1864 |
| Børresen | Niels Henrik | Spring City | Utah | 1848 | |
| Bøttcher | Paul J | Clyde | Kansas | 1864 | |
| Campen | Harald W | Herron | Washington | 1864 | |
| Carstens | August F C | 4402 Leavenworth St | Omaha | Nebraska | 1864 |
| Carstens | Hans | Newton | Iowa | 1864 | |
| Carstensen | H P | c/o Ward & Weaver | Birmingham | Alabama | 1864 |
| Carstensen | Peter | Box 99 | Valparaiso | Nebraska | 1864 |
| Carstensen | Peter F | 1013 North 1st St | Clinton | Iowa | 1864 |
| Carstensen | S J F F | 1422 10th Ave | South Birmingham | Alabama | 1864 |
| Christensen | Adam F | 119 Main St | Woodbridge | New Jersey | 1864 |
| Christensen | Albret | Ephraim | Wisconsin | 1864 | |
| Christensen | Anders | Alvo | Nebraska | 1864 | |
| Christensen | Anders | c/o James Kirkby | Blair | Nebraska | 1864 |
| Christensen | Anders | 1118 Blake Ave | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Christensen | Anders | Raso Robles | California | 1848 | |
| Christensen | Anthon | 519 9th St SE | Washington | D.C. | 1864 |
| Christensen | C | Box 31 | Loveland | Iowa | 1864 |
| Christensen | C | Viborg | South Dakota | 1864 | |
| Christensen | Casper | Emery | Utah | 1864 | |
| Christensen | Charles C | Danish Home for the Aged, 1055 41st St | Brooklyn | New York | 1864 |
| Christensen | Christen | 622 N 2 West | Logan | Utah | 1864 |
| Christensen | Christen | Box 314 | Port Angeles | Washington | 1864 |
| Christensen | Christian | 425 Hickory St | Clinton | Iowa | 1864 |
| Christensen | Christian | Centerfield | Utah | 1848 | |
| Christensen | E R | Box 94 | Ephraim City | Utah | 1864 |
| Christensen | Hans | Britt | Iowa | 1864 | |
| Christensen | Hans | Box 82 | Gowen | Michigan | 1864 |
| Christensen | Hans | Mineral Spring Ave | Owatonna | Minnesota | 1864 |
| Christensen | Hans | Box 75 | Tyler | Minnesota | 1864 |
| Christensen | Hans C | Box 182 | Omro | Wisconsin | 1864 |
| Christensen | Hans P | 417 Parkway Ave | Indianapolis | Indiana | 1864 |
| Christensen | Hans P | 2239 W North Ave | Chicago | Illinois | 1864 |
| Christensen | Hans R | Blooming Prairie | Minnesota | 1864 | |
| Christensen | Harald M D | c/o Will Hurst | Marquoketa | Iowa | 1864 |
| Christensen | Henrik P | R 1 | Malad City | Idaho | 1864 |
| Christensen | Jacob | Mount Pleasant | Utah | 1848 | |
| Christensen | Jacob | Vermillion | South Dakota | 1848 | |
| Christensen | Jens | Flom | Minnesota | 1864 | |
| Christensen | Jens | Saronville | Nebraska | 1864 | |
| Christensen | Jens | Viborg | South Dakota | 1864 | |
| Christensen | Jens | 1524 S Norwood Ave | Green Bay | Wisconsin | 1864 |
| Christensen | Jens Peter | San Diego | California | 1848 | |
| Christensen | Johan | 116 7th St | De Kalb | Illinois | 1864 |
| Christensen | Johannes | Wells | Minnesota | 1864 | |
| Christensen | Jørgen Christian | Albert Lea | Minnesota | 1848 | |
| Christensen | Jørgen H | c/o Consulate of Denmark | San Francisco | California | 1864 |
| Christensen | Knud B | c/o Sam J ¯stergaard | Etna | Nebraska | 1864 |
| Christensen | Knud Christian | Lago | Idaho | 1848 | |
| Christensen | L Chris | Haden | White | South Dakota | 1848 |
| Christensen | Lars | 2223 West 50th St | Chicago | Illinois | 1864 |
| Christensen | Lars | 552 E Broadway | Owatonna | Minnesota | 1864 |
| Christensen | Lars Chr | Box 24 | Draper | Utah | 1864 |
| Christensen | Lars H | Evan | Minnesota | 1864 | |
| Christensen | Lars P | 847 1st St | Webster City | Iowa | 1864 |
| Christensen | Laurs | 47 Marion Ave | Salt Lake City | Utah | 1864 |
| Christensen | Lucas | Kenosha | Wisconsin | 1864 | |
| Christensen | M C | Viborg | South Dakota | 1864 | |
| Christensen | Mads Christian | Centerfield | Utah | 1848 | |
| Christensen | N | Elsinore | Utah | 1864 | |
| Christensen | N | 1219 Racine St | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Christensen | N C | Lyle | Minnesota | 1864 | |
| Christensen | Niels | Grover | Wyoming | 1848 | |
| Christensen | Niels P | c/o Christ Scheel, R R 2, Box 39 | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Christensen | Otto C | Graettinger | Iowa | 1864 | |
| Christensen | Peder C | 100 Locust St | Atlantic | Iowa | 1864 |
| Christensen | Peter | Raleigh | North Dakota | 1864 | |
| Christensen | Peter | Brooklyn, Green County | Wisconsin | 1864 | |
| Christensen | Peter | Box 68 | New Lisbon | Wisconsin | 1864 |
| Christensen | Peter | 1655 Park Ave | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Christensen | Peter A | R 2, Box 65 | Lakeview | Michigan | 1864 |
| Christensen | Rudolph | R 1, Box 61 | Ruthton | Minnesota | 1864 |
| Christensen | Steffen | Ellendale | Minnesota | 1864 | |
| Christensen | Søren | Waupaca | Wisconsin | 1864 | |
| Christensen | Søren P | Elsinore | Utah | 1864 | |
| Christensen | Thomas | 1604 Grange Ave | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Christiansen | Anders | Little Suamico | Wisconsin | 1864 | |
| Christiansen | Anders P | Arkdale | Wisconsin | 1864 | |
| Christiansen | Andreas | Sheridan | Michigan | 1848 | |
| Christiansen | Berthel | R 2 | Hampton | Iowa | 1864 |
| Christiansen | Chr | R 1 | Canton | Kansas | 1864 |
| Christiansen | Christ | Dows | Iowa | 1864 | |
| Christiansen | Christian | Charlotte | Iowa | 1864 | |
| Christiansen | Christian | Thief River Falls | Minnesota | 1848 | |
| Christiansen | Frederik Julius | Mayfield | Utah | 1848 | |
| Christiansen | Fritz C C | 1239 Winnemac Ave | Chicago | Illinois | 1864 |
| Christiansen | Hans | c/o C Hansen, R 2 | Jackson | Minnesota | 1864 |
| Christiansen | Hans | Huntsville, Weber County | Utah | 1864 | |
| Christiansen | Hans | Evansville | Wisconsin | 1864 | |
| Christiansen | Jens | Westby | Montana | 1864 | |
| Christiansen | N P | c/o P Nielsen | Russell | Minnesota | 1864 |
| Christiansen | Niels | 11259 Curtis Ave, Roseland | Chicago | Illinois | 1864 |
| Christiansen | Niels | Evan | Minnesota | 1864 | |
| Christiansen | Niels | Buffalo Center | Iowa | 1848 | |
| Christiansen | Peter H | R F D 1, Box 8 | Princeton | Illinois | 1864 |
| Christiansen | Peter H | Low Moor | Iowa | 1864 | |
| Christiansen | Svend | R 1 | Arpin | Wisconsin | 1864 |
| Christiansen | Thomas C | R R 3, Box 88 | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Christoffersen | Erik | c/o Consulate of Denmark | Portland | Oregon | 1864 |
| Christoffersen | Jens | R 4 | Waupaca | Wisconsin | 1864 |
| Christoffersen | Rasmus | 214 8th St SE | Minneapolis | Minnesota | 1864 |
| Christophersen | A | c/o J Christophersen, 1223 Highland Ave | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Clasen | Wilhelm | Crete | Illinois | 1864 | |
| Clausen | Anders Funk | Owatonna | Minnesota | 1864 | |
| Clausen | Christian | R 1 | Herman | Nebraska | 1864 |
| Clausen | Christian F | 1651 Rockswell St | Chicago | Illinois | 1864 |
| Clausen | Hans | Coleman | Wisconsin | 1864 | |
| Clausen | Iver | 407 E 2nd St | Albert Lea | Minnesota | 1864 |
| Clausen | J H | Madison | Nebraska | 1864 | |
| Clausen | Rasmus | 407 Walnut St | Manistee | Michigan | 1864 |
| Clemmensen | Peter A | Basalt, Bing Co. | Idaho | 1864 | |
| Conradsen | V | 160 23rd Ave | Seattle | Washington | 1864 |
| Cornils | Hans | Genoa Junction | Wisconsin | 1864 | |
| Cramer | Peder Christensen | Box 81 | Reasnor | Iowa | 1864 |
| Dahl | Anders Jørgensen | R 1, Box 181 | Becker | Minnesota | 1864 |
| Dahlgreen | Carl C | 1526 13th Ave | East Oakland | California | 1864 |
| Dall | A Johansen | 1410 W Pleasant St | Davenport | Iowa | 1864 |
| Dam | P H | Morton, Bonner County | Idaho | 1848 | |
| Damgaard | Peter Jeppesen | Belmond | Iowa | 1864 | |
| Damm | Lorentz P H | Soledad | California | 1864 | |
| Damsgaard | Chr Jensen | R 1 | Elk Horn | Iowa | 1864 |
| Danielsen | Jens | R 2 | Woodburn | Oregon | 1864 |
| Dinesen | Hans | Waltham | Minnesota | 1864 | |
| Dinesen | Jørgen | Kasson | Minnesota | 1864 | |
| Dinesen | Niels | 2212 Gaither St | Selma | California | 1864 |
| Donner | Johannes | Treynor | Iowa | 1864 | |
| Dupont | Isaak G | 1138 N Leavitt St | Chicago | Illinois | 1864 |
| Ebbesen | Hans P S | Box 73 | Mitchell | Iowa | 1864 |
| Edlefsen | E K | R 1, Box 60 | Princeton | Illinois | 1864 |
| Ehlers | Chr H | Staplehurst | Nebraska | 1864 | |
| Elkholz | Rev C F | 924 Bernal Ave | Los Angeles | California | 1864 |
| Emborg | Søren S | c/o F Hacker, 4901 N Utrecht Ave | Brooklyn | New York | 1864 |
| Erichsen | John | Greenwood | Nebraska | 1864 | |
| Eriksen | Anders | Storm Lake | Iowa | 1864 | |
| Eriksen | Christian | Danish Home for the Aged, 1055 41st St | Brooklyn | New York | 1864 |
| Eriksen | Hans C | Box 9 | Whitehall | Michigan | 1864 |
| Eriksen | Jens | 921 West 4th St | Grand Island | Nebraska | 1864 |
| Eriksen | Ole | Mink Creek | Idaho | 1864 | |
| Ernst | Hans P | R 1, Box 86 | Greenville | Michigan | 1864 |
| Errindlev | Jens Andersen | R 4 | Greenville | Michigan | 1864 |
| Erslev | V P P | 463 Kosinsky Ave | Brooklyn | New York | 1864 |
| Espe | Jens Jensen | Herman | Nebraska | 1848 | |
| Feddersen | Michael | c/o H C Wulff, New Haven Ave | Derby | Connecticut | 1864 |
| Feldt | Lars N | 1311 13th St & 6th Ave | Council Bluffs | Iowa | 1864 |
| Fogt | Johan J | Ord | Nebraska | 1864 | |
| Franck | John V | Elsinore | Utah | 1864 | |
| Frandsen | Captain J C R | 806 State St | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Frandsen | Claus | c/o Farmers State Bank | Elba | Nebraska | 1864 |
| Frandsen | Johan J | R F D 1, Box 83 | Elba | Nebraska | 1864 |
| Frandsen | Martin | Brigham City | Utah | 1864 | |
| Fransen | Johann | Cedar Bluff | Nebraska | 1864 | |
| Frantzen | Fritz M | 1518 N Kedzie Ave | Chicago | Illinois | 1864 |
| Franzen | Asmus | R D 1, Box 3 | Orange | California | 1864 |
| Fredericksen | J | R F D | Honey Creek | Wisconsin | 1864 |
| Frederiksen | Anders J | Harlan | Iowa | 1864 | |
| Frederiksen | Asmus H | Hayward | California | 1864 | |
| Frederiksen | Christen | Bancroft | Kansas | 1864 | |
| Frederiksen | Frederik Ferd Chr | Ephraim City | Utah | 1848 | |
| Frederiksen | Hans J | Rosholt | Wisconsin | 1864 | |
| Frederiksen | Hans P | 162 Acker St | St. Paul | Minnesota | 1864 |
| Frederiksen | Hendrik | Bayleys Harbor | Wisconsin | 1864 | |
| Frederiksen | Jens | Logan | Utah | 1848 | |
| Frederiksen | Jens Chr | 6006 Elmwood Ave | Philadelphia | Pennsylvania | 1864 |
| Frederiksen | L P | R F D 1 | Lynden | Washington | 1864 |
| Frederiksen | Niels | R 9, Box 51 | Franksville | Wisconsin | 1864 |
| Frederiksen | Ole | Cushing | Wisconsin | 1864 | |
| Friedrichsen | Ketel M | Schleswig | Iowa | 1864 | |
| Frølich | C P | Gowen, Mountcalm County | Michigan | 1864 | |
| Gabrielsen | Gabriel | R 4 | Waupaca | Wisconsin | 1864 |
| Gabrielsen | N P | R 2, Box 104 | Suring | Wisconsin | 1864 |
| Gadeberg | Niels H | 334 S Chestnut Ave | Green Bay | Wisconsin | 1864 |
| Gasberg | Jens C A | Brigham | Utah | 1864 | |
| Geronzien | Carl F | Clinton | Iowa | 1864 | |
| Glacius | Jørgen C | 1543 N Artesian Ave | Chicago | Illinois | 1864 |
| Glavind | Vilhelm Chr | Long Lane | Missouri | 1864 | |
| Gosch | Rolf | Gladbrook | Iowa | 1864 | |
| Gotfredsen | Hans | Greenleaf | Kansas | 1864 | |
| Gotfredsen | Rasmus | R F D 3, Box 372 | Puyallup | Washington | 1864 |
| Gram | Peter Hansen | Hartland | Wisconsin | 1864 | |
| Grandjean | W H C | Hancock | Minnesota | 1864 | |
| Grasshoff | Chr F | 2537 Fullerton Ave | Chicago | Illinois | 1864 |
| Graver | Niels H | 472 7th Ave | Brooklyn | New York | 1864 |
| Green | Peter Christensen | Ogden | Utah | 1848 | |
| Gregersen | Lars | R 2, Box 11 | Ludington | Michigan | 1864 |
| Gregersen | Niels P | Box 30 | Monroe | Utah | 1864 |
| Greve | Claus F | Box 22 | Missouri Valley | Iowa | 1864 |
| Grumstrup | Poul J | 627 2nd Ave | Clinton | Iowa | 1864 |
| Grægersen | Mads H | Unity | Wisconsin | 1864 | |
| Grønbækshus | Hans Hansen | Gates Mill | Ohio | 1848 | |
| Grønwall | Peter J | c/o Home for the Aged, 271 High St | Perth Amboy | New Jersey | 1864 |
| Guldencrone | O C S | Monterey | Minnesota | 1864 | |
| Gylling | Jens P | Sanford | Colorado | 1864 | |
| Haar | Jens Andersen | Dannebrog | Nebraska | 1864 | |
| Haarup | Henrik J | Box 40 | Early | Iowa | 1864 |
| Habersaat | Johan C R | 406 North St | Waupaca | Wisconsin | 1864 |
| Hagelin | Hans C | Box 122 | Wahoo | Nebraska | 1864 |
| Hagelin | Jens P | Old People's Home of the Danish Church | Des Moines | Iowa | 1864 |
| Hagen | M P A | Johnson St | Brooklyn | New York | 1864 |
| Hamer | Jochum | c/o L W Larsen, R F D 1 | Sherburn | Minnesota | 1864 |
| Hammer | John S | c/o Thomas Lacey | Elwood | Illinois | 1864 |
| Hansen | Albert Hans | c/o Fred Faber, 3893 24th St | San Francisco | California | 1864 |
| Hansen | Anders | R 1 | Becker | Minnesota | 1864 |
| Hansen | Anders | Kellyville | New Hampshire | 1864 | |
| Hansen | Anders | Green Bay | Wisconsin | 1864 | |
| Hansen | Anders | Joley Brook | New Brunswick | 1864 | |
| Hansen | Andreas | 137 Oak St | Ventura | California | 1864 |
| Hansen | Bertel | 407 N 4th St | Clinton | Iowa | 1864 |
| Hansen | Carsten | Hardwick | Minnesota | 1864 | |
| Hansen | Chr (died 24 Mar 1915) | 1450 East 2nd St | Plainfield | New Jersey | 1864 |
| Hansen | Christen | Box 25 | Conway | Washington | 1864 |
| Hansen | Christen | Rolfe | Iowa | 1848 | |
| Hansen | Christen Jensen | c/o Hans J Hansen, R 2 | Denmark | Wisconsin | 1864 |
| Hansen | Christian | R 2, Box 48 | Atwater | Minnesota | 1864 |
| Hansen | Christian | R 1, Box 74 | Willmar | Minnesota | 1864 |
| Hansen | Christian | R F D 3 | Ord | Nebraska | 1864 |
| Hansen | Christian | 24 North Yale St | Vermillion | South Dakota | 1864 |
| Hansen | Christian | Centerfield | Utah | 1864 | |
| Hansen | Christian F | 134 Broadway | Newport | Rhode Island | 1864 |
| Hansen | Christoffer | R F D 1, Box 80 | St. Croix Falls | Wisconsin | 1864 |
| Hansen | Frederik C | 630 Elm St | Waupaca | Wisconsin | 1864 |
| Hansen | Frederik N | 1600 Flett St | Racine | Wisconsin | 1864 |
| Hansen | Friedrich A | Manning | Iowa | 1864 | |
| Hansen | Fritz W | 140 Black Rock Ave | Bridgeport | Connecticut | 1864 |
| Hansen | H F | Deaf & Dumb Institute | Berkeley | California | 1864 |
| Hansen | H R | R 2, Box 68 | Grove City | Minnesota | 1864 |
| Hansen | Hans | c/o Consulate of Denmark | San Francisco | California | 1864 |
| Hansen | Hans | 7536 Maryland Ave | Chicago | Illinois | 1864 |
| Hansen | Hans | R F D 3 | Dixon | Illinois | 1864 |
| Hansen | Hans | Piper City | Illinois | 1864 | |
| Hansen | Hans | 905 ? St | Council Bluffs | Iowa | 1864 |
| Hansen | Hans | Story City | Iowa | 1864 | |
| Hansen | Hans | Morganville | Kansas | 1864 | |
| Hansen | Hans | R F D 1, Box 22 | Havelock | Nebraska | 1864 |
| Hansen | Hans | Lock Box 73 | Minden | Nebraska | 1864 |
| Hansen | Hans | Spencer | Nebraska | 1864 | |
| Hansen | Hans | R F D 3, Box 64 | Sevastopol | Wisconsin | 1864 |
| Hansen | Hans | c/o Peter Andreasen | New Denmark | New Brunswick | 1864 |
| Hansen | Hans J | Lincoln, Placer County | California | 1864 | |
| Hansen | Hans J | 1603 Prairie St | Davenport | Iowa | 1864 |
| Hansen | Hans J | R R 5, Box 39 | Harlan | Iowa | 1864 |
| Hansen | Hans J | 133 1st Ave | Big Rapids | Michigan | 1864 |
| Hansen | Hans K L K | R 1, Box 4 | Tyler | Minnesota | 1864 |
| Hansen | Hans O | 2808 Elston Ave | Chicago | Illinois | 1864 |
| Hansen | Hans P | c/o Chris Johnson | Fergus Falls | Minnesota | 1864 |
| Hansen | Hans Peter | Ansgar | Iowa | 1848 | |
| Hansen | Hans T | R F D 5 | Webster | South Dakota | 1864 |
| Hansen | Henrik | Box 155 | Davey | Nebraska | 1864 |
| Hansen | Hinrich | R F D 6 | Warsaw | Indiana | 1864 |
| Hansen | Ingvert P | Box 75 | Cordova | Nebraska | 1864 |
| Hansen | J C | 2538 N Ashland Ave | Chicago | Illinois | 1864 |
