|
A Muster roll of Capt. Hart Williams Company in Col. Edmund Phinney's Regiment in Garrison at Fort George, December 8th, 1776.
| Enlisted. | |||
| Hart Williams | Capt. | Jan. 1, 1776. | Sick at Albany. |
| William McLellan | 1st Lieut. | " | Deserted Aug. 3d, 1776. |
| Cary McLellan | 2nd " | " | Promoted Aug. 3, 1776. |
| John Perkins | Ensign | " | Died April 18, 1776, of small-pox. |
| David Watts | Lieut. | " | Lieut. April 17. Reengaged in Col. Brewer's Regt., Nov. 13, 1776. |
| James Means | Ensign | " | Reengaged as 2d Lieut. in Col. Brewer's Regt., Nov. 13, 1776. |
| James Perkins | Sergt. | Promoted Ensign Capt. York's Co., Aug. 1, 1776. | |
| James Morton | " | Discharged in April. | |
| William Cole | " | April 21, 1776. | |
| Richard Switcher | " | Jan. 1, " | Sergt. April 17, 1776. |
| Pelatiah McDonald | " | " 1, " | " Aug. 1, 1776. |
| David McIntire | Corp. | " 1, " | Promoted Aug. 3, 1776. |
| Daniel Hunt | " | Jan. 1, " | |
| John Melven | " | Jan. 1, " | Corp. April 17th, 1776. Reengaged Dec. 1st, 1776. |
| Peter Biter | " | Dec. 5, 1775. | Corp. Aug. 1, 1776. |
| Soloman Green | " | Jan. 10, 1776. | " Aug. 3, 1776. |
| John Whitney | Drummer | Jan. 1, " | Reengaged Nov. 15th, 1776. |
| Jeremiah Jones | Fifer | " " | " " " " |
| Jonah Austin | Jan. 1, 1776 | |
| John Burnell | Dec. 5, 1775. | Reengaged Nov. 26, 1776. |
| Stacey Blush | Jan. 1, 1776. | Deserted May 1, 1776. |
| James Barry | " " " | " " 4, " |
| Soloman Brown | Dec. 1, 1775. | Died Oct. 25, 1776. |
| Abel Bathorick | Jan. 1, 1776. | Deserted Sept. 1, 1776. |
| Moses Blansher | Dec. 27, 1775. | |
| Samuel Bradshaw | Jan. 1, 1776. | Died Aug. 1, 1776. |
| Jeremiah Clark | April 9, " | Deserted April 11, 1776. |
| Israel Coley | Jan. 1, " | Discharged March 1, 1776. |
| Abraham Cummings | Dec. 6, 1775. | Deserted Oct. 31, 1776. |
| Josiah Clark | Jan. 1, 1776. | Discharged Oct. 4, 1776. |
| Loring Cushing | " " " | Reengaged Nov. 15, 1776. |
| Daniel Dyer | " " " | Sick in Genl Hospital. |
| Jonathan Doughty | " " " | Reengaged Nov. 26, 1776. |
| Ebenezer File | Dec. 11, 1775. | On command at Fort Edward. |
| Vinsen Fickett | " 12, " | Discharged Nov. 8, 1776. |
| Thomas Gustin | Jan. 1, 1776. | |
| James Gilkey | Dec. 3, 1775. | Sick in barracks. |
| Thomas Hill | Jan. 1, 1776. | |
| William Haskell | Dec. 7, 1775. | Died Nov. 18th, 1776. |
| John Hand | Jan. 1, 1776. | Sick in Genl Hospital. |
| Prince Hamlin | " 1, " | " " Barracks. |
| Joshua Hamilton | " 1, " | Discharged Nov. 20th, 1776. |
| Ichabod Hunt | Jan. 1, 1776. | |
| George Hunt | " 1, " | Died March 14, 1776. |
| Timothy Johnson | " 1, " | Reengaged Nov. 30, 1776. |
| Jacob Knight | " 1, " | Discharged Sept. 21st, 1776. |
| James Lary | '' 1, " | Sick in Genl Hospital. |
| Nathan Lombard | " 1, " | Discharged Oct. 7th, 1776. |
| Joseph McLellan | " 1, " | Deserted Sept. 1st, 1776. |
| Abner McDannell | Dec. 12, 1775. | Sick in Genl Hospital. |
| Soloman McIntire | Jan. 1, 1776. | Discharged Nov. 8, 1776. |
| Matthias March | Dec. 5, 1775. | Reengaged Nov. 30, 1776. |
| Daniel Maxwell | Jan. 1, 1776. | Died March 2, 1776. |
| Jonas Nowland | May 10, " | On command at Ticonderoga. |
| Thomas Poot | Jan. 1, " | |
| John Parker | " " " | Discharged Oct. 8, 1776. |
| John Potter | Dec. 26, 1775. | |
| James Potter | " " " | Deserted Sept. 1, 1776. |
| Joseph Pitman | " " " | " July 15, " |
| Arthur Pottinger | Jan. 1, 1776. | On command at Albany attending sick in Genl Hospital. |
| Theodore Rounds | " " " | Deserted Sept. 1, 1776. |
| James Rounds | Dec. 2, 1775. | Discharged Nov. 8, 1776. |
| Elijah Richardson | Jan. 1, 1776. | Discharged Sept. 30, 1776. |
| Joseph Randall | April 19, " | " Oct. 1, " |
| Owen Runnells | Jan. 1, " | Died Feby 29, " |
| Jonathan Sampson | Dec. 26, 1775. | On guard. |
| Samuel Smith | Dec. 10, 1775. | Sick in Genl Hospital. |
| Jonathan Sharpe | " 5, " | Deserted May 2, 1776. |
| Jesse Whitney | Dec. 5, 1776. | Discharged Sept. 30, 1776. |
| Joseph Weymouth | Jan. 1, 1776. | Deserted Jan. 5, 1776. |
| Paul Whitney | " " | Discharged Aug. 4, 1776. |
| Ebenezer Whitney | " " | " Sept. 20, " |
| Daniel Whitney | Dec. 4, 1775. | |
| James Wagg | Jan. 1, 1776. | |
| John Whimble | " | Died Aug. 3, 1776. |
| John Whitney | " | " May 5, " |
| John York | " | Discharged Oct. 7, 1776. |
| James Whitney | March 17, 1776. | |
| Philip Gammon | Jan. 1, " | On guard and reengaged Dec. 8, 1776. |
| Joseph Green | " " " | |
| Bickford Dyer | " " " | On command at Ticonderoga. Reengaged Nov. 30, 1776. |
| Samuel File | Dec. 1, 1775. | |
| William Smith | " 10, " |
The original roll is in the Massachusetts Archives, Volume XLVI, page 2. 83 men. Return to the 18th Regiment page.
672 Visitors since 1 Nov 2005. Thanks for stopping by!
Last updated: June 18 2006 23:46:09.
©1996-2010 KinQuest.com